|
即時報價
|

由即日起至2025年10月31日,使用優惠碼 "MSIG10" 投保可享55折保費優惠
全年旅程
由即日起至2025年10月31日,使用優惠碼 "MSIG15" 投保可享65折保費優惠 + Trip.com港幣200元電子禮品卡
| MSIG$會員積分 登記會員於可以每HK$1保費賺取MSIG$1,下載MSIGHK手機App可使用MSIG$兌換一系列精選禮品,包括禮券及「亞洲萬里通」里數。 |
![]() |
「亞洲萬里通」里數# 國泰會員於報價時輸入會員號碼可享保費優惠及賺取HK$3淨保費 = 1「亞洲萬里通」里數。 #「亞洲萬里通」里數優惠不能與電子優惠碼及MSIG$優惠於同一保單同時使用。
|
| 保障範圍 | 最高賠償額(港幣/元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | ||
第1節 – 人身意外1,2 |
||||
| • 意外死亡/永久傷殘 | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | |
| 額外保障 | ||||
| 1. 業餘危險運動及活動保障3 | 250,000 | 125,000 | 不適用 | |
| 2. 雙倍人身意外賠償4 | 2,000,000 | 1,000,000 | 不適用 | |
| 3. 嚴重燒傷 | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | |
| 4. 意外死亡喪葬費 | 50,000 | 25,000 | 不適用 | |
| 5. 兒童教育補助金 | 40,000 | 20,000 | 不適用 | |
| 6. 家庭援助保障5 | 10,000 | 5,000 | 不適用 | |
| 7. 信用卡保障6 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | |
第2節 – 醫療費用1,2 |
2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| 1. 返港後的覆診費用 | ||||
| • 人身意外引致之醫診費用 | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| • 因疾病引致之醫診費用 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | |
| - 最多日數 | 90 | 90 | 90 | |
| • 中醫師/物理治療/脊醫治療費用 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
| - 每日及每次最高賠償限額 | 200 | 200 | 200 | |
| 2. 住院及海外住院的現金保障7 | 12,000 | 5,000 | 3,000 | |
| • 海外住院現金 | 12,000 | 5,000 | 3,000 | |
| - 每日最高賠償額 | 500 | 500 | 300 | |
| • 因COVID-19而導致海外住院/海外隔離檢疫的現金保障 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | |
| - 每日最高賠償額 | 500 | 500 | 300 | |
| • 回港後住院現金 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | |
| - 每日最高賠償額 | 500 | 500 | 300 | |
| 3. 創傷輔導服務費用 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | |
| • 每日及每次最高賠償額 | 2,000 | 1,000 | 800 | |
| 4. 行動輔助設備 | 20,000 | 5,000 | 不適用 | |
| 5. 海外懷孕相關疾病醫療費用 | 15,000 | 7,500 | 不適用 | |
| 額外保障 | ||||
| 1. 業餘危險運動及活動保障3,8 | 250,000 | 125,000 | 不適用 | |
第 3 節 – 取消及縮短行程9 |
50,000 | 25,000 | 3,500 | |
| 1. 取消行程10 | 50,000 | 25,000 | 3,500 | |
| 2. 縮短行程 | 50,000 | 25,000 | 3,500 | |
| 3. 旅程延期10 | 7,500 | 3,750 | 不適用 | |
| 4. 更換旅客10 | 5,000 | 2,500 | 不適用 | |
| 5. 替代僱員10,11 | 5,000 | 2,500 | 不適用 | |
| 6. 持牌旅遊營辦商破產保障10 | 10,000 | 5,000 | 不適用 | |
| 7. 因任何原因取消旅程12 | 25,000 | 不適用 | 不適用 | |
| 額外保障 | ||||
| • 外遊警示13 | ||||
| - 尚未使用的旅程及住宿按金 | ||||
| > 懸掛黑色外遊警示之最高賠償額 | 50,000 | 25,000 | 3,500 | |
| > 懸掛紅色外遊警示之最高賠償額 | 25,000 | 12,250 | 1,750 | |
| > 懸掛黃色外遊警示之最高賠償額 | 12,500 | 6,250 | 875 | |
| > 旅行社收取之手續費之最高賠償額 | 300 | 300 | 300 | |
| - 離開原定計劃逗留之城市,繞道到其他城市以折返香港之額外交通費用 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| - 如受保人必須轉往其他城市留宿以等候所需之交通工具回港,可獲賠償現金津貼 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
第4節 – 行程延誤及行程更改9 |
||||
| 1. 行程延誤14 | 3,000 | 2,000 | 500 | |
| • 每5小時之延誤時期賠償 | 300 | 250 | 250 | |
| • 離開或抵達中國旅程的最高賠償 | 500 | 500 | 500 | |
| 2. 行程更改14 | ||||
| • 尚未使用的旅程及住宿按金或額外交通及或住宿費用 | 13,000 | 5,000 | 1,500 | |
| • 住宿費用 | ||||
| - 每日最高限額 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | |
| 3. 航班改道14 | 3,000 | 2,000 | 500 | |
| • 每5小時之延誤時期賠償 | 300 | 250 | 250 | |
| 4. 航班超額預訂14 | 1,200 | 不適用 | 不適用 | |
| • 每5小時之延誤時期賠償 | 300 | 不適用 | 不適用 | |
| 5. 錯過交通轉乘保障14 | 3,000 | 2,000 | 500 | |
| • 每5小時之延誤時期賠償 | 300 | 250 | 250 | |
| 6. MSIG 航班延誤貴賓室通行證服務15 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| • 免費進入指定機場貴賓室 | ||||
| • 享用免費餐飲 | ||||
| • 享用免費Wi-Fi及充電服務 | ||||
| 額外保障 | ||||
| • 自動延長「保險期」 | ||||
| - 最高賠償日數 | 14 | 14 | 14 | |
第 5 節 – 行李及個人金錢 |
||||
| 1. 行李及個人財物 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| • 每件、每套或每組物品 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | |
| • 每部手提電話16 | 3,000 | 1,000 | 不適用 | |
| - 最高賠償數量 | 1 | 1 | 不適用 | |
| • 每部手提電腦/平板電腦 | 6,000 | 2,000 | 不適用 | |
| - 最高賠償數量 | 1 | 1 | 不適用 | |
| 2. 行李延誤超過6小時 | 1,000 | 500 | 250 | |
| 3. 個人金錢、證件及額外的住宿開支 | 30,000 | 10,000 | 1,000 | |
| • 現金及旅行支票 | 3,000 | 2,000 | 300 | |
| • 每日住宿費用 | 2,000 | 1,000 | 500 | |
| 4. 信用卡盜用保障 | 3,000 | 2,000 | 不適用 | |
第6節 – 個人責任 |
||||
| 1. 個人責任 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
第 7 節 – 租車保障 |
||||
| 1. 租車自負金額 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | |
| 2. 歸還租賃車輛 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | |
第8節 – 高爾夫球一棒入洞17 |
||||
| 1. 高爾夫球一棒入洞 | 5,000 | 3,000 | 不適用 | |
第9節 – 家居財物保障 |
||||
| 1. 因爆竊而招致的家居財物損失或損毀 | 30,000 | 10,000 | 不適用 | |
第10節 – 綁架及人質 |
||||
| 1. 綁架及人質 | 15,000 | 10,000 | 不適用 | |
| • 每6小時賠償額 | 500 | 500 | 不適用 | |
第 11 節 – 恐怖活動附加保障 |
||||
| 1. 恐怖活動附加保障 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 自選額外保障 | 最高賠償額(港幣/元) | |||
| 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | ||
額外運動器材保障 |
||||
| 1. 所有運動器材總賠償額 | 增至 10,000 | 增至 8,000 | 不適用 | |
| 2. 因托運行李延誤超過 12 小時而導致的體育器材租賃的實際費用 | 1,000 | 1,000 | 不適用 | |
升級租車自負金額 |
||||
| 1. 升級租車自負金額 | 增至 15,000 | 增至 10,000 | 增至 7,000 | |
寵物保障 |
||||
| 1. 寵物住宿保障 | 5,000 | 5,000 | 不適用 | |
| • 每日住宿費用 | 500 | 500 | 不適用 | |
| 2. 因寵物緊急情況導致的取消或縮短行程 | 50,000 | 25,000 | 不適用 | |
| 郵輪旅遊保障 | ||||
| 1. 額外取消及縮短行程及行程更改保障 | 額外提高 30,000 | 額外提高 30,000 | 不適用 | |
| 2. 取消岸上觀光 | ||||
| • 取消岸上觀光費 | 10,000 | 10,000 | 不適用 | |
| • 取消岸上觀光津貼 | 10,000 | 10,000 | 不適用 | |
| - 每次觀光旅行 | 2,000 | 2,000 | 不適用 | |
| 3. 縮短岸上觀光 | ||||
| • 縮短岸上觀光津貼 | 5,000 | 5,000 | 不適用 | |
| - 每次觀光旅行 | 500 | 500 | 不適用 | |
| 4. 衛星電話費 | 3,000 | 3,000 | 不適用 | |
| 全球旅遊支援服務 | 最高賠償額(港幣/元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | ||
| 1. 醫護運送 | 無限 | 無限 | 無限 | |
| • 由於旅行前已存在的狀況導致 | 50,000 | 50,000 | 不適用 | |
| 2. 治療後運送返國 | 無限 | 無限 | 無限 | |
| • 由於旅行前已存在的狀況導致 | 50,000 | 50,000 | 不適用 | |
| 3. 運送遺體/骨灰返國 | 無限 | 無限 | 無限 | |
| • 由於旅行前已存在的狀況導 | 30,000 | 30,000 | 不適用 | |
| 4. 恩恤探訪費用 | 50,000 | 40,000 | 20,000 | |
| • 交通費用 | 來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
|
| - 每日酒店住宿費用 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | |
| - 最高賠償日數 | 7 | 7 | 7 | |
| 5. 無人照料受供養子女送返「原居國家」 | 50,000 | 40,000 | 20,000 | |
| • 交通費用 | 來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
|
| 6. 入院按金保證 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 7. 入住酒店客房療養 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
| • 每日酒店住宿費用 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 8. 醫院診症傳譯服務 | 4,000 | 4,000 | 不適用 | |
| • 每日傳譯服務上限(每日上限3小時) | 800 | 800 | 不適用 | |
| 9. 突然返回「原居國家」 | 來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
|
| 10. 醫療診治、電話醫療顧問、評估及轉介約診 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 11. 緊急電話費用 | 1,000 | 1,000 | 500 | |
| 12. 旅遊資訊 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 13. 尋回行李 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 14. 緊急更改行程安排 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 15. 行政支援 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 16. 法律援助 | 包括 | 包括 | 包括 | |
註解:
重要事項:
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
|
旅程日數 | 個人計劃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 全球 | |||||
| 計劃 A (港幣/元) | 計劃 B (港幣/元) | 計劃 C (港幣/元) | 計劃 A (港幣/元) | 計劃 B (港幣/元) | 計劃 C (港幣/元) | |
| 1 | 236 | 180 | 143 | 247 | 189 | 149 |
| 2 | 257 | 196 | 155 | 269 | 205 | 162 |
| 3 | 296 | 218 | 170 | 327 | 241 | 187 |
| 4 | 327 | 234 | 180 | 382 | 272 | 210 |
| 5 | 354 | 261 | 201 | 413 | 304 | 235 |
| 6 | 384 | 290 | 222 | 448 | 339 | 259 |
| 7 | 411 | 308 | 237 | 479 | 360 | 277 |
| 8 | 486 | 363 | 278 | 584 | 436 | 334 |
| 9 | 518 | 382 | 292 | 622 | 459 | 351 |
| 10 | 549 | 393 | 300 | 659 | 472 | 360 |
| 11 | 579 | 404 | 309 | 695 | 485 | 371 |
| 12 | 600 | 415 | 317 | 720 | 498 | 381 |
| 13 | 622 | 426 | 325 | 747 | 512 | 390 |
| 14 | 643 | 435 | 333 | 772 | 522 | 400 |
| 15 | 696 | 464 | 354 | 861 | 574 | 439 |
| 16 | 718 | 479 | 366 | 888 | 593 | 453 |
| 17 | 740 | 491 | 374 | 916 | 608 | 463 |
| 18 | 763 | 499 | 382 | 944 | 618 | 472 |
| 19 | 784 | 511 | 390 | 970 | 632 | 483 |
| 20 | 806 | 522 | 398 | 998 | 647 | 493 |
| 21 | 826 | 534 | 408 | 1,022 | 661 | 505 |
| 22 | 1,051 | 674 | 514 | 1,132 | 726 | 553 |
| 23 | 1,078 | 688 | 524 | 1,161 | 741 | 565 |
| 24 | 1,105 | 701 | 535 | 1,190 | 755 | 576 |
| 25 | 1,131 | 715 | 545 | 1,218 | 770 | 587 |
| 26 | 1,167 | 727 | 556 | 1,256 | 783 | 598 |
| 27 | 1,200 | 741 | 566 | 1,293 | 798 | 609 |
| 28 | 1,237 | 753 | 574 | 1,331 | 811 | 618 |
| 29 | 1,368 | 826 | 629 | 1,466 | 889 | 674 |
| 30 | 1,406 | 840 | 640 | 1,506 | 900 | 686 |
| 31至182日 | 以後每日 港幣34元 |
以後每日 港幣28元 |
以後每日 港幣20元 |
以後每日 港幣37元 |
以後每日 港幣30元 |
以後每日 港幣22元 |
|
旅程日數 | 家庭計劃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 全球 | |||||
| 計劃 A (港幣/元) | 計劃 B (港幣/元) | 計劃 C (港幣/元) | 計劃 A (港幣/元) | 計劃 B (港幣/元) | 計劃 C (港幣/元) | |
| 1 | 591 | 451 | 357 | 619 | 472 | 373 |
| 2 | 643 | 490 | 388 | 673 | 513 | 405 |
| 3 | 740 | 545 | 425 | 818 | 603 | 468 |
| 4 | 818 | 585 | 451 | 955 | 680 | 525 |
| 5 | 885 | 653 | 503 | 1,033 | 760 | 588 |
| 6 | 960 | 725 | 555 | 1,120 | 848 | 648 |
| 7 | 1,028 | 770 | 593 | 1,198 | 900 | 693 |
| 8 | 1,215 | 908 | 695 | 1,460 | 1,090 | 835 |
| 9 | 1,295 | 955 | 730 | 1,555 | 1,148 | 878 |
| 10 | 1,373 | 983 | 750 | 1,648 | 1,180 | 900 |
| 11 | 1,448 | 1,010 | 773 | 1,738 | 1,213 | 928 |
| 12 | 1,500 | 1,038 | 793 | 1,800 | 1,245 | 953 |
| 13 | 1,555 | 1,065 | 813 | 1,868 | 1,280 | 975 |
| 14 | 1,608 | 1,088 | 833 | 1,930 | 1,305 | 1,000 |
| 15 | 1,740 | 1,160 | 885 | 2,153 | 1,435 | 1,098 |
| 16 | 1,795 | 1,198 | 915 | 2,220 | 1,483 | 1,133 |
| 17 | 1,850 | 1,228 | 935 | 2,290 | 1,520 | 1,158 |
| 18 | 1,908 | 1,248 | 955 | 2,360 | 1,545 | 1,180 |
| 19 | 1,960 | 1,278 | 975 | 2,425 | 1,580 | 1,208 |
| 20 | 2,015 | 1,305 | 995 | 2,495 | 1,618 | 1,233 |
| 21 | 2,065 | 1,335 | 1,020 | 2,555 | 1,653 | 1,263 |
| 22 | 2,628 | 1,685 | 1,285 | 2,830 | 1,815 | 1,383 |
| 23 | 2,695 | 1,720 | 1,310 | 2,903 | 1,853 | 1,413 |
| 24 | 2,763 | 1,753 | 1,338 | 2,975 | 1,888 | 1,440 |
| 25 | 2,828 | 1,788 | 1,363 | 3,045 | 1,925 | 1,468 |
| 26 | 2,918 | 1,818 | 1,390 | 3,140 | 1,958 | 1,495 |
| 27 | 3,000 | 1,853 | 1,415 | 3,233 | 1,995 | 1,523 |
| 28 | 3,093 | 1,883 | 1,435 | 3,330 | 2,028 | 1,545 |
| 29 | 3,420 | 2,065 | 1,573 | 3,665 | 2,213 | 1,685 |
| 30 | 3,515 | 2,100 | 1,600 | 3,765 | 2,250 | 1,715 |
| 31至182日 | 以後每日 港幣34元 |
以後每日 港幣28元 |
以後每日 港幣20元 |
以後每日 港幣59元 |
以後每日 港幣59元 |
以後每日 港幣49元 |
*家庭計劃包括合法夫婦及其年齡為18歲以下之子女。
收取保費徵費之新規定︰保險業監管局已於《保險業條例》中公佈有關收取保費徵費的新規定,並於2018年1月1日正式生效。因此,本網頁上所列明的保費金額將需附加保費徵費。更多詳情,請瀏覽 www.ia.org.hk/tc/levy。
| 自選附加保障 (只適用於計劃A或B及2-10日之單次旅程) | 個人計劃(港幣/元) | 家庭計劃*(港幣/元) |
|---|---|---|
| 額外運動器材保障 | 30 | 75 |
| 升級租車自負金額 | 60 (兩位受保人或以上投保只需港幣120元) |
120 |
| 寵物住宿保障 | 60 / 5 日 (以每位受保人及一隻寵物計算) |
60 / 5 日 (以每個家庭及一隻寵物計算) |
| 郵輪旅遊保障 | 保費的50% | 保費的50% |
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
| 保障範圍 | 最高賠償額(港幣/元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | ||
第1節 – 人身意外1,2 |
||||
| • 意外死亡/永久傷殘 | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | |
| 額外保障 | ||||
| 1. 業餘危險運動及活動保障3 | 250,000 | 125,000 | 不適用 | |
| 2. 雙倍人身意外賠償4 | 2,000,000 | 1,000,000 | 不適用 | |
| 3. 嚴重燒傷 | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | |
| 4. 意外死亡喪葬費 | 50,000 | 25,000 | 不適用 | |
| 5. 兒童教育補助金 | 40,000 | 20,000 | 不適用 | |
| 6. 家庭援助保障5 | 10,000 | 5,000 | 不適用 | |
| 7. 信用卡保障6 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | |
第2節 – 醫療費用1,2 |
2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| 1. 返港後的覆診費用 | ||||
| • 人身意外引致之醫診費用 | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| • 因疾病引致之醫診費用 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | |
| - 最多日數 | 90 | 90 | 90 | |
| • 中醫師/物理治療/脊醫治療費用 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
| - 每日及每次最高賠償限額 | 200 | 200 | 200 | |
| 2. 住院及海外住院的現金保障7 | 12,000 | 5,000 | 3,000 | |
| • 海外住院現金 | 12,000 | 5,000 | 3,000 | |
| - 每日最高賠償額 | 500 | 500 | 300 | |
| • 因COVID-19而導致海外住院/海外隔離檢疫的現金保障 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | |
| - 每日最高賠償額 | 500 | 500 | 300 | |
| • 回港後住院現金 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | |
| - 每日最高賠償額 | 500 | 500 | 300 | |
| 3. 創傷輔導服務費用 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | |
| • 每日及每次最高賠償額 | 2,000 | 1,000 | 800 | |
| 4. 行動輔助設備 | 20,000 | 5,000 | 不適用 | |
| 5. 海外懷孕相關疾病醫療費用 | 15,000 | 7,500 | 不適用 | |
| 額外保障 | ||||
| 1. 業餘危險運動及活動保障3,8 | 250,000 | 125,000 | 不適用 | |
| 自動延長「保險期」最高賠償日數 | 30 | 30 | 不適用 | |
第 3 節 – 取消及縮短行程9 |
50,000 | 25,000 | 3,500 | |
| 1. 取消行程10 | 50,000 | 25,000 | 3,500 | |
| 2. 縮短行程 | 50,000 | 25,000 | 3,500 | |
| 3. 旅程延期10 | 7,500 | 3,750 | 不適用 | |
| 4. 更換旅客10 | 5,000 | 2,500 | 不適用 | |
| 5. 替代僱員10,11 | 5,000 | 2,500 | 不適用 | |
| 6. 持牌旅遊營辦商破產保障10 | 10,000 | 5,000 | 不適用 | |
| 7. 因任何原因取消旅程12 | 25,000 | 不適用 | 不適用 | |
| 額外保障 | ||||
| • 外遊警示13 | ||||
| - 尚未使用的旅程及住宿按金 | ||||
| > 懸掛黑色外遊警示之最高賠償額 | 50,000 | 25,000 | 3,500 | |
| > 懸掛紅色外遊警示之最高賠償額 | 25,000 | 12,250 | 1,750 | |
| > 懸掛黃色外遊警示之最高賠償額 | 12,500 | 6,250 | 875 | |
| > 旅行社收取之手續費之最高賠償額 | 300 | 300 | 300 | |
| - 離開原定計劃逗留之城市,繞道到其他城市以折返香港之額外交通費用 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| - 如受保人必須轉往其他城市留宿以等候所需之交通工具回港,可獲賠償現金津貼 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
第4節 – 行程延誤及行程更改9 |
||||
| 1. 行程延誤14 | 3,000 | 2,000 | 500 | |
| • 每5小時之延誤時期賠償 | 300 | 250 | 250 | |
| • 離開或抵達中國旅程的最高賠償 | 500 | 500 | 500 | |
| 2. 行程更改14 | ||||
| • 尚未使用的旅程及住宿按金或額外交通及或住宿費用 | 13,000 | 5,000 | 1,500 | |
| • 住宿費用 | ||||
| - 每日最高限額 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | |
| 3. 航班改道14 | 3,000 | 2,000 | 500 | |
| • 每5小時之延誤時期賠償 | 300 | 250 | 250 | |
| 4. 航班超額預訂14 | 1,200 | 不適用 | 不適用 | |
| • 每5小時之延誤時期賠償 | 300 | 不適用 | 不適用 | |
| 5. 錯過交通轉乘保障14 | 3,000 | 2,000 | 500 | |
| • 每5小時之延誤時期賠償 | 300 | 250 | 250 | |
| 6. MSIG 航班延誤貴賓室通行證服務15 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| • 免費進入指定機場貴賓室 | ||||
| • 享用免費餐飲 | ||||
| • 享用免費Wi-Fi及充電服務 | ||||
| 7. 騎劫 | 2,500 | 2,500 | 不適用 | |
| • 每延誤一天/不足一天 | 500 | 500 | 不適用 | |
| 額外保障 | ||||
| • 自動延長「保險期」 | ||||
| - 最高賠償日數 | 14 | 14 | 14 | |
第 5 節 – 行李及個人金錢 |
||||
| 1. 行李及個人財物 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| • 每件、每套或每組物品 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | |
| • 每部手提電話16 | 3,000 | 1,000 | 不適用 | |
| - 最高賠償數量 | 1 | 1 | 不適用 | |
| • 每部手提電腦/平板電腦 | 6,000 | 2,000 | 不適用 | |
| - 最高賠償數量 | 1 | 1 | 不適用 | |
| 2. 行李延誤超過6小時 | 1,000 | 500 | 250 | |
| 3. 遺失公司文件/樣本 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| • 每組物品 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 4. 個人金錢、證件及額外的住宿開支 | 30,000 | 10,000 | 1,000 | |
| • 現金及旅行支票 | 3,000 | 2,000 | 300 | |
| • 每日住宿費用 | 2,000 | 1,000 | 500 | |
| 5. 信用卡盜用保障 | 3,000 | 2,000 | 不適用 | |
第6節 – 個人責任 |
||||
| 1. 個人責任 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
第 7 節 – 租車保障 |
||||
| 1. 租車自負金額 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | |
| 2. 歸還租賃車輛 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | |
第8節 – 高爾夫球一棒入洞17 |
||||
| 1. 高爾夫球一棒入洞 | 5,000 | 3,000 | 不適用 | |
第9節 – 家居財物保障 |
||||
| 1. 因爆竊而招致的家居財物損失或損毀 | 30,000 | 10,000 | 不適用 | |
第10節 – 綁架及人質 |
||||
| 1. 綁架及人質 | 15,000 | 10,000 | 不適用 | |
| • 每6小時賠償額 | 500 | 500 | 不適用 | |
第 11 節 – 恐怖活動附加保障 |
||||
| 1. 恐怖活動附加保障 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 全球旅遊支援服務 | 最高賠償額(港幣/元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | ||
| 1. 醫護運送 | 無限 | 無限 | 無限 | |
| • 由於旅行前已存在的狀況導致 | 50,000 | 50,000 | 不適用 | |
| 2. 治療後運送返國 | 無限 | 無限 | 無限 | |
| • 由於旅行前已存在的狀況導致 | 50,000 | 50,000 | 不適用 | |
| 3. 運送遺體/骨灰返國 | 無限 | 無限 | 無限 | |
| • 由於旅行前已存在的狀況導 | 30,000 | 30,000 | 不適用 | |
| 4. 恩恤探訪費用 | 50,000 | 40,000 | 20,000 | |
| • 交通費用 | 來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
|
| - 每日酒店住宿費用 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | |
| - 最高賠償日數 | 7 | 7 | 7 | |
| 5. 無人照料受供養子女送返「原居國家」 | 50,000 | 40,000 | 20,000 | |
| • 交通費用 | 來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
|
| 6. 入院按金保證 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 7. 入住酒店客房療養 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
| • 每日酒店住宿費用 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 8. 醫院診症傳譯服務 | 4,000 | 4,000 | 不適用 | |
| • 每日傳譯服務上限(每日上限3小時) | 800 | 800 | 不適用 | |
| 9. 突然返回「原居國家」 | 來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
來回定期航班機票 (經濟客位) |
|
| 10. 醫療診治、電話醫療顧問、評估及轉介約診 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 11. 緊急電話費用 | 1,000 | 1,000 | 500 | |
| 12. 旅遊資訊 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 13. 尋回行李 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 14. 緊急更改行程安排 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 15. 行政支援 | 包括 | 包括 | 包括 | |
| 16. 法律援助 | 包括 | 包括 | 包括 | |
註解:
重要事項:
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
| 計劃 | 全年保費(港幣/元) | |
|---|---|---|
| 個人計劃 - 全球 | 家庭計劃* - 全球 | |
| A | 2,426 | 6,065 |
| B | 2,092 | 5,231 |
| C | 1,151 | 2,877 |
*家庭計劃包括合法夫婦及其年齡為18歲以下之子女。
收取保費徵費之新規定︰保險業監管局已於《保險業條例》中公佈有關收取保費徵費的新規定,並於2018年1月1日正式生效。因此,本網頁上所列明的保費金額將需附加保費徵費。更多詳情,請瀏覽 www.ia.org.hk/tc/levy。
| 項目 | 自負金額(港幣/元,每次索償) | ||
|---|---|---|---|
| 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | |
| 外遊警示的額外保障 | |||
| • 紅色外遊警示 | 50% | 50% | 50% |
| • 黃色外遊警示 | 75% | 75% | 75% |
| 因任何原因取消行程 | 50% | 不適用 | 不適用 |
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。

![]() |
HKTVmall電子禮券 成功投保海外升學保障可額外獲得HKTVmall 港幤300元電子禮券一張 (電子禮券將於成功投保的月份結束後的6至8星期内電郵至合資格客戶的登記電郵地址。)
|

| MSIG$會員積分 登記會員於可以每HK$1保費賺取MSIG$1,下載MSIGHK手機App可使用MSIG$兌換一系列精選禮品,包括禮券及「亞洲萬里通」里數。 |
![]() |
「亞洲萬里通」里數# 國泰會員於報價時輸入會員號碼可享8折保費優惠及賺取HK$3淨保費 = 1「亞洲萬里通」里數。 #「亞洲萬里通」里數優惠不能與電子優惠碼及MSIG$優惠於同一保單同時使用。
|
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
| 保障範圍 | 最高賠償額 (港幣/元) | |
|---|---|---|
| 基本計劃 | 醫全計劃 | |
第1節 – 人身意外 |
||
| 意外死亡/永久身體傷殘 | ||
| 嚴重燒傷 | ||
| 業餘危險運動及活動 | ||
第2節 – 醫療費用 |
||
|
海外醫療費用
|
||
|
住院現金 (如住院超過連續5天)
|
||
|
創傷輔導
|
||
|
業餘危險運動及活動
|
||
第3節 – 學費保障4 |
||
|
教育基金1
|
||
|
取消學業
|
||
|
學業中斷
|
||
|
學校停課津貼
|
||
第4節 – 行程延誤4 |
||
|
現金津貼5
|
||
|
額外交通費用及/住宿費用5
|
||
第5節 – 取消及縮短行程4 |
||
|
