
即時報價 |
保障範圍 | 最高賠償額(港幣/元) | ||
---|---|---|---|
計劃 1 | 計劃 2 | 計劃 3 | |
每日住院現金保障
| 500 | 1,000 | 1,500 |
雙倍現金保障 (以每日計)
| 1,000 | 2,000 | 3,000 |
交通/醫院泊車費用津貼#
| 50 | 100 | 100 |
加床津貼#
| 150 | 200 | 250 |
意外緊急門診保障 #
| 5,000 2,500 | 10,000 5,000 | 15,000 7,500 |
海外意外保障
| 50,000 | 100,000 | 150,000 |
*中國住院的保障期最長為30天
^中國住院的保障期最長為15天
#保障範圍只適用於香港
重要事項
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
年齡組別 | 每年保費(港幣/元) | ||
---|---|---|---|
計劃 1 | 計劃 2 | 計劃 3 | |
15日至4歲 | 1,191 | 2,234 | 3,278 |
5至24歲 | 570 | 920 | 1,270 |
25至34歲 | 668 | 1,063 | 1,458 |
35至44歲 | 899 | 1,445 | 1,990 |
45至54歲 | 1,312 | 2,191 | 3,069 |
55至64歲# | 2,165 | 3,787 | 5,409 |
65至70歲# | 4,498 | 8,230 | 11,962 |
# 60 至70 歲之年齡組別只適用於續保。
收取保費徵費之新規定︰保險業監管局已於《保險業條例》中公佈有關收取保費徵費的新規定,並於2018年1月1日正式生效。因此,本網頁上所列明的保費金額將需附加保費徵費。更多詳情,請瀏覽 www.ia.org.hk/tc/levy。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
保障 | 最高賠償額 (港幣 / 元) | |||
---|---|---|---|---|
計劃 1 | 計劃 2 | 計劃 3 | ||
每日住院現金保障 - 保障長達750日^ | 成人: 500 小童: 250 | 成人: 1,000 小童: 500 | 成人: 1,500 小童: 750 | |
雙倍現金保障5(以每日計) - 保障長達100日^ | 成人: 1,000 小童: 500 | 成人: 2,000 小童: 1,000 | 成人: 3,000 小童: 1,500 | |
三倍現金保障6(以每日計) - 保障長達100日^ | 成人: 1,500 小童: 750 | 成人: 3,000 小童: 1,500 | 成人: 4,500 小童: 2,250 | |
手術費用保障 (每年) | ||||
- 住院 | 成人: 10,000 小童: 500 | 成人: 20,000 小童: 10,000 | 成人: 30,000 小童: 15,000 | |
- 門診 | 成人:3,000 小童:1,500 | 成人:4,000 小童:2,000 | 成人:5,000 小童:2,500 | |
意外醫療費用保障 (包括普通科及專科門診服務、物理及脊骨治療、跌打及針灸治療) | ||||
- 每年 | 成人: 2,500 小童: 1,250 | 成人: 5,000 小童: 2,500 | 成人: 7,500 小童: 3,750 | |
- 每日 | 成人: 250 小童: 125 | 成人: 500 小童: 250 | 成人: 750 小童: 375 | |
24小時全球性醫療運送 | 2,000,000 |
^中國住院的保障期最長為30日
重要事項:
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
年齡組別 (以保單生效日計算) | 保費 (港幣 / 元)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 計劃 2 | 計劃 3 | ||||
月繳 | 年繳^ | 月繳 | 年繳^ | 月繳 | 年繳^ | |
15 日 to 6 歲 | 132 | 1,584 | 253 | 3,036 | 385 | 4,620 |
7 - 17 歲 | 110 | 1,320 | 220 | 2,640 | 335 | 4,026 |
18 - 29 歲 | 140 | 1,680 | 275 | 3,330 | 415 | 4,980 |
30 - 39 歲 | 175 | 2,100 | 345 | 4,140 | 520 | 6,240 |
40 - 49 歲 | 270 | 3,240 | 545 | 6,540 | 815 | 9,780 |
50 - 59 歲 | 445 | 5,340 | 890 | 10,680 | 1,330 | 15,960 |
60 - 69 歲# | 650 | 7,800 | 1,300 | 15,600 | 1,950 | 23,400 |
* 保費以網上報價單為準。
^ 以年繳方式付款可獲每月保費9折優惠。
# 60 至69 歲之年齡組別只適用於續保。
收取保費徵費之新規定︰保險業監管局已於《保險業條例》中公佈有關收取保費徵費的新規定,並於2018年1月1日正式生效。因此,本網頁上所列明的保費金額將需附加保費徵費。更多詳情,請瀏覽 www.ia.org.hk/tc/levy。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。