詳情 | 即時報價 |
| 保障範圍 | 每年度最高限額(港幣/元) | |
| 1) | 家居物品保障部分 | 100,000 |
| - 每件貴重財物最高賠償額 | 10,000 | |
| a) | *延伸保障意外損毁的流動電話、平板電腦或手提電腦 | 2,000 (只限一部裝置) |
| b) | 家居支援(僅限報銷已支付之費用) | (只限一宗索償) |
| i) 電氣技師服務 | 1,000 | |
| ii) 水喉匠服務 | ||
| iii) 鎖匠服務 | ||
| iv) 冷氣工程師服務 | ||
| 在「受保期限」內每12 個月期間,於第一部分每宗索賠最多為五 (5) 件物品及每個「受保人住所」最多三 (3) 宗索賠。 | ||
| 2) | 個人法律責任保險部分 | 1,000,000 |
| a) | 延伸租客法律責任保障 | |
| b) | 延伸公共地方的業主法律責任保障 | |
| 3) | 全球個人財物保障部分 | 3,000 |
| a) | 延伸保障因搶劫或盜竊(涉及強迫、暴力和可見方法)而引致損失的金錢 | 2,000 |
* 此保障不適用於受保人家庭成員年齡為18歲以下(在意外損毀時)。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
| 1) | 家居物品保障部分 |
| |
| 2) | 個人法律責任保險部分 |
| 每宗水損事故索償的首港幣3,000元或索償額之10%,兩者以較高者為準。 | |
| 3) | 全球個人財物保障部分 |
| 每宗索償的首港幣200元。 |
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。