即時報價 |

| MSIG$會員積分 登記會員於於投保時可以每HK$1保費賺取MSIG$1,下載MSIGHK手機App可使用MSIG$兌換一系列精選禮品,包括禮券及「亞洲萬里通」里數。 |
![]() | 「亞洲萬里通」里數# 國泰會員於報價時輸入會員號碼可享8折保費優惠及賺取HK$3淨保費 = 1「亞洲萬里通」里數。 #「亞洲萬里通」里數優惠不能與電子優惠碼及MSIG$優惠於同一保單同時使用。 |
| 保障範圍 | 每保單每年最高賠償額 (港幣/元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 成人計劃A | 成人計劃B | 家庭計劃A | ||
| 家長 | 子女 | |||
| 年齡(已屆年齡) | 18 - 59 | 18 - 59 | 18 - 59 | 6個月 - 17 |
第一部分 – 個人意外 | ||||
| 1. 意外死亡 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 100,000 |
| 2. 永久傷殘 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 100,000 |
| 3. 醫療費用 • 每次意外最高限額 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 2,500 |
額外保障 | ||||
| 1. 雙倍賠償2 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 100,000 |
| 2. 三倍賠償3 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 3. 嚴重燒傷保障 | 250,000 | 500,000 | 250,000 | 50,000 |
| 4. 公眾假期額外賠償 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 5. 舉殯及遺體火化費用 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 6. 創傷輔導服務費用 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 7. 喪親輔導服務費用 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 8. 物理治療/脊醫/跌打/針灸治療費用 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| • 每日最多賠償次數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| • 每次意外最多賠償次數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| • 物理治療及脊醫治療 >每次最高賠償限額 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| • 跌打及針灸治療 >每次最高賠償限額 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9. 衣服及個人物品損毁保障 • 每宗意外 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 10. 住院現金保障 • 每星期最高限額 • 每宗意外最高賠償週數 | 500 52 | 500 52 | 500 52 | 500 52 |
| 11. 意外整容手術費用 • 每宗意外最高限額 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 不適用 |
第二部分 – 個人責任 | ||||
| 1. 個人責任 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
1家庭計劃包括合法夫婦及其年齡為6個月至17歲之子女。
2於粵港澳大灣區以外以付費乘客身份乘坐公共交通工具時發生意外,死亡保障將增加一倍。
3於粵港澳大灣區內以付費乘客身份乘坐公共交通工具時發生意外,死亡保障將增加兩倍。
重要事項:
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
| 保障計劃 | 成人計劃 A | 成人計劃 B | 家庭計劃 A^ |
|---|---|---|---|
| 全年保費(港幣/元) | 1,185 | 2,310 | 3,440 |
^家庭計劃包括合法夫婦及其年齡為6個月至17歲之子女
收取保費徵費之新規定︰保險業監管局已於《保險業條例》中公佈有關收取保費徵費的新規定,並於2018年1月1日正式生效。因此,本網頁上所列明的保費金額將需附加保費徵費。更多詳情,請瀏覽 www.ia.org.hk/tc/levy。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
