即時報價 |
保障概覽 | 最高賠償額 (港幣/元) | ||||
白金計劃 | 金計劃 | 銀計劃 | |||
家居物品保障 | |||||
家居物品 (任何不可預見的意外如火災、颱風、氣體爆炸、水災、山泥傾瀉、地陷或盜竊等所引致的損失) | 每年800,000* (每件、每套或每系列100,000) | 每年500,000* (每件、每套或每系列100,000) | 每年300,000* (每件、每套或每系列100,000) | ||
家中貴重財物及珍藏品 (如珠寶首飾、手錶、攝影器材等) | 家居物品投保額的三分之一 (每件 15,000) | ||||
家居裝修 | 最高上限為所選計劃之家居物品賠償額 | ||||
家中金錢、珍藏郵票、錢幣或徽章 (如現金、支票、機票等) | 每年5,000 (每宗金錢損失或每系列損失1,000) | ||||
攝影器材 (如相機或攝錄機或其配件/輔助器材) | 每年2,000 | ||||
易碎物品 (如玻璃器皿、瓷器、陶器或水晶或酒) | 每件、每套、每系列或每瓶5,000 | ||||
太陽眼鏡或眼鏡 | 每年$1,000 | ||||
額外保障 | |||||
a. | 搬遷保障- 聘請專業搬運公司協助遷居的過程中,家居物品因意外而遺失或損壞 | 每年100,000 (每件10,000) | |||
b. | 臨時居所 - 家居因意外損毀以致不能居住,需另租住臨時居所 | 每年50,000 (每日1,500) | |||
c. | 颱風期間窗戶損毀 | 每次10,000 | |||
d. | 家居改動及維修 - 於家居進行改動或維修工程時,家居物品因而遺失或損壞(工程合約期最多為兩個月) | 受保上限800,000 (工程合約價值最高為150,000) | 受保上限500,000 (工程合約價值最高為100,000) | 受保上限300,000 (工程合約價值最高為50,000) | |
e. | 意外損毁的流動電話 / 平板或手提電腦 (適用於香港範圍內) | 2,000 (每年僅限一部) | 不適用 | ||
f. | 暫時搬遷 - 家居物品暫放於其他地方以進行清潔或維修期間遭受損失或損毀 | 每年50,000 | |||
g. | 大門鎖、大閘鎖及窗鎖損毀 - 窗戶、大閘或門戶之鎖因爆竊或企圖盜竊而引致損毀所需的更換費用 | 每年2,500 | |||
h. | 冷藏食品及飲品 - 雪櫃故障而引致冷藏食物及飲品變壞 | 每年5,000 | |||
個人法律責任保障 (免費附送) | |||||
您或家人因疏忽導致第三者受傷或財物損失的法律責任 此保障並伸延至租客法律責任 | 8,000,000 | 5,000,000 | |||
全球個人財物保障 (免費附送) | |||||
個人隨身物品及貴重物品 | 每次事故 20,000;每年100,000* (每件 5,000) | 每次事故10,000;每年100,000* (每件 5,000) | |||
額外保障 | |||||
信用卡遭盜用 | 每年10,000 | ||||
個人金錢損失 | 每年2,500 | ||||
個人文件(如護照及香港身份証) | 每年 1,000 | ||||
體育器材 | 每年 2,500 | ||||
24 小時家居援助服務 | |||||
鎖匙匠、水喉匠、電器技師、冷氣維修、滅蟲、家居清潔、一般維修等 | 提供轉介服務 |
* 總限額包括所有額外保障的分項限額
自負額 (適用於所有計劃) | 每次索償自負額 (港幣 / 元) | |
家居物品 | ||
一般 | 500 | |
搬遷保障 | 1,000 | |
山泥傾瀉及地陷 | 10,000或核實後之損失總值的10%,以較高者為準 | |
水損 | i) 適用於多層大廈 a) 樓齡30年或以下 - 1,000或索償額的 5% b) 樓齡介乎31-40年之間 - 3,000或索償額的 10% c) 樓齡介乎41-50年之間- 5,000或索償額的 20% (以上一律以較高者為準) | |
ii) 上述i) 以外情況: 按個別情況考慮 | ||
全球個人財物 | ||
一般 | 500 |
重要事項:
家居建築面積(平方呎) | |||
450或以下 | |||
451 - 650 | |||
651 - 850 | |||
851 - 1,000 | |||
1,001 - 1,500 | |||
1,501 - 2,000 | |||
2,000 以上 |