保障概覽 ( 由2020年2月1日起生效) | 星級計劃 | 至尊計劃 | 醫療增值 計劃1 |
---|---|---|---|
最高總保障額 (港幣/元) | |||
每宗傷病最高總保障額 | 250,000 | 500,000 | 不適用 |
基本保障 | |||
(A) 醫院及有關服務保障 | |||
最高保障額 • 每年 | 250,000 | 500,000 | 250,000 |
住院及膳食費用 • 每日 | 1,150 | 1,950 | 每宗合資格索償的賠償額為索償額的50%以不超過每年最高保障額為限 |
加床費用 • 17 歲或以下兒童住院時由一位成年家庭成員陪伴之額外收費 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
深切治療費用 • 額外津貼住院及膳食費用 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
住院雜費 (包括訂明診斷成像檢測)# • 每症 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
醫生巡房費用 • 每日 | 1,150 | 1,950 | |
專科醫生費用 • 每症 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
手術費用 • 每宗手術 | |||
• 複雜 • 大型 • 中型 • 小型 | 165,000 82,500 41,250 16,500 | 320,000 160,000 80,000 32,000 | |
麻醉師費用 • 每宗手術 | 手術費用的35% | 手術費用的35% | |
手術室費用 • 每宗手術 | 手術費用的35% | 手術費用的35% | |
入院前之門診診斷費用及出院後之覆診費用 • 出院後90日內之3次覆診 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
私家看護費用 • 每年最多26 個星期 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
非住院化療/電療/標靶治療/免疫治療/荷爾蒙治療/洗腎費用 • 每症 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
器官移植保障 • 每年及每宗傷病 | 250,000 | 500,000 | |
日間手術現金津貼 • 每宗手術 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
公立醫院現金保障 • 每日 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
第二索償現金津貼保障 • 每宗索償 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
手術或癌症治療後復康保障 | 420 80% | 630 80% | 420 50% |
終生保障額 • 每位受保人於70 歲或以上適用 | 1,000,000 | 2,000,000 | 不適用 |
(B) 額外保障 | |||
於指定醫療中心享用免費醫療服務 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次 |
全球付款信用保證3 | 適用 | 適用 | 不適用 |
24小時海外緊急支援服務 | 適用 | 適用 | 適用 |
轉職住院保障2 • 每年 | 不適用 | 不適用 | 26,000 |
注意: 1 受保人於住院或治療時,必須持有一份有效的住院及手術醫療保險,否則增值計劃的保障將無效。 2 等候期︰於醫療增值計劃生效後之首90 天。最長保障期︰離職日後之首120 天。受保人必須於索償時提供離職證明。 3 三井住友海上火災保險(香港)有限公司(「三井住友保險」)取得受保人以住院病人方式入住醫院治療的預先通知後,會確定保險的保障範圍、監察索償程序、簽發(可能情況下)適當的付款信用保證及/或根據保單條款與規章安排直接付款予醫院、醫生或其他服務供應者。如受保人未能預先通知三井住友保險有關上述的詳情,三井住友保險將不會簽發付款信用保證或安排直接付款。鑑於三井住友保險不會就本保單承保的門診服務提供付款信用保證或安排直接付款,受保人必須先自行付費,再根據本保單索取賠償。 # 訂明診斷成像檢測: 電腦斷層掃描(“CT”掃描)、磁力共振掃描(“MRI”掃描)、正電子放射斷層掃描(“PET”掃描)、PET–CT組合及 PET–MRI 組合。 |
收取保費徵費之新規定︰保險業監管局(「保監局」)已於《保險業條例》中公佈有關收取保費徵費的新規定,並於2018年1月1日正式生效。因此,本網頁上所列明的保費金額將需附加保費徵費。更多詳情,請瀏覽 www.ia.org.hk/tc/levy。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱產品小冊子及保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
保障入院前的門診診斷費用及出院後的覆診費用。
保障涵蓋醫院提供之化療、電療、標靶治療、免疫治療、荷爾蒙治療及洗腎,不論您以住院病人或門診病人身份接受有關治療。
不論您身處何地,我們的全球住院付款信用保證會為您簽發付款信用保證及/或安排直接付款予醫院,讓您安心。
醫健寶醫療保障計劃特別為您安排免費周年身體檢查服務,讓您可及早發現健康問題。
保障概覽 ( 由 2020年2月1日起生效) | 星級計劃 | 至尊計劃 | 醫療增值 計劃1 |
---|---|---|---|
最高總保障額 (港幣/元) | |||
(C) 附加醫療保障 適用於當(A)醫院及有關服務保障保額索償耗盡後 | |||
每宗傷病最高保障額 | 105,000 | 210,000 | N/A |
每次索償墊底費 | 1,000 | 1,000 | N/A |
賠償率 | 80% | 80% | N/A |
(D) 牙科保障 | |||
每年最高保障額 • 洗牙 (每合約年度2 次): 每次500 • 定期口腔檢查 • 口腔X 光及藥物 • 補牙及脫牙 • 膿瘡排放 • 齒尖或齒邊修復 • 假牙、牙冠及牙橋 (只適用於因意外而導致) | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
(E) 產科保障 (等候期為12個月) | |||
自然分娩 • 每次懷孕 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
手術分娩(包括流産) • 每次懷孕 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
(F) 精選危疾保障 | |||
標準計劃 : 保障(1) – (12) 項危疾 週全計劃 : 保障(1) – (28) 項危疾 | |||
精選危疾保障最高總保障額 | 250,000 | 500,000 | 250,000 |
自選女性保障最高保障額^ | 50,000 | 100,000 | 50,000 |
^女性保障乃精選危疾保障之附加保障,不可獨立投保。女性保障一經索償,精選危疾保障之最高總保障額將會相應遞減。 |
醫療寳醫療保障計劃保證為您提供保障及續保至100歲。
您可自選合適的每年總自負額+。若醫療費用超出您所選的每年總自負額而現有的醫療保險未能獲得賠償,醫健寶醫療保障計劃會為您支付超出所選每年總自負額的餘數。如選擇醫健寶醫療保障計劃同時加入每年總自負額,您可享有低至35折保費折扣優惠,讓您以較低的保費透過兩份醫療保障獲享更高保障額。
額外家庭折扣優惠
若您和家人*成功同時投保,更可享有額外九折優惠。
每年總自負額+ | 基本保障的保費折扣 | |
---|---|---|
每人 (港幣/元) | 星級計劃 | 至尊計劃 |
10,000 | 25% | |
20,000 | 35% | |
40,000 | 45% | |
80,000 | 55% | |
120,000 | 65% |