分項保障額更不設上限,惟以醫院及有關服務保障部份所設定的每年最高保障額為限。至尊萬健寶的確讓您有機會不需為住院醫療支付一分一毫。
*標準計劃及精選計劃之手術費用最高賠償額分別為港幣52,000元及330,000元,並須根據手術表賠償。
*標準計劃及精選計劃之麻醉師費用及手術室費用之最高賠償額為手術費用的35%。
保障範圍 ( 由2019年10月1日起生效 ) | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃3 |
---|---|---|---|---|---|
最高保障總額 (港幣/元) | |||||
每宗傷病最高總保障額 | 250,000 | 500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 | 不適用 |
基本保障 | |||||
(A) 醫院及有關服務保障 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 250,000 |
最高保障額 • 每年 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 250,000 |
住院及膳食費用 • 每日 | 1,050 (每症最多120日) | 2,100 | 2,900 | 4,000 | 每宗合資格索償的賠償額為索償額的50%以不超過每年最高保障額為限 |
加床費用 • 17歲或以下兒童住院時由一位成年家庭成員陪伴之額外收費 | 1,050 (每症最多120日) | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
深切治療費用 • 額外津貼住院及膳食費用 • 每症 | 16,000 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
住院雜費 • 每症 | 16,000 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
醫生巡房費用 • 每日 | 1,050 (每症最多120日) | 2,100 | 2,900 | 4,000 | |
專科醫生費用 • 每症 | 5,200 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
手術費用1 • 複雜 • 大型 • 中型 • 小型 | 52,000 26,000 13,000 5,200 | 330,000 165,000 82,500 33,000 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
麻醉師費用 • 每宗手術 | 手術費用的35% | 手術費用的35% | |||
手術室費用 • 每宗手術 | 手術費用的35% | 手術費用的35% | |||
入院前之門診診斷費用 • 入院前30日內1次門診 | 1,350 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
出院後之覆診費用 • 出院後90日內之最多3次跟進覆診 | |||||
私家看護費用 • 每日 • 每年最多26 個星期 | 320 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
非住院化療/電療/ 洗腎費用 • 每症 | 17,000 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |
手術或癌症治療後復康保障 | 420 80% | 630 80% | 840 80% | 1,050 80% | 420 50% |
日間手術現金津貼 • 每宗手術 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
公立醫院現金保障 • 每日 | 1,000 (每症最多120日) | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 1,000 |
終生保障額 • 每位受保人於70 歲或以上適用 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 不適用 |
海外緊急醫療額外保障(當醫療費用超出醫院及有關服務的每年最高保障額時之額外保障) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4,500,000 | 不適用 |
最高保障額 • 每年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4,500,000 | 不適用 |
器官移植保障 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 每宗合資格索償的賠償額為索償額的50%以不超過每年最高保障額為限 |
最高保障額 • 每年及每宗傷病 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 每宗合資格索償的賠償額為索償額的50%以不超過每年最高保障額為限 |
額外保障 | |||||
於指定醫療中心享用免費醫療服務 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次 |
全球入院付款保證2 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 不適用 |
24小時海外緊急支援服務 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
緊急醫護運送服務 • 每年及每宗傷病 | 不適用 | 不適用 | 1,000,000 | 1,500,000 | 不適用 |
免費旅遊人身意外保障 • 每年及每宗意外 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000,000 | 不適用 |
轉職住院保障4 • 每年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26,000 |
不論入院或出院,您都無需即時付款
每年一次之免費醫療保健服務#
保障範圍 ( 由2019年10月1日起生效 ) | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃3 |
---|---|---|---|---|---|
最高保障總額 (HK$) | |||||
自選保障 | |||||
門診保障 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26,000 | 不適用 |
最高保障額 • 每年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26,000 | 不適用 |
普通科門診服務 • 每日一次 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 全額賠償 | 不適用 |
專科門診服務 • 每日一次 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 全額賠償 | 不適用 |
普通科及專科門診服務最高總次數 • 以每年計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 30次 | 不適用 |
醫生處方藥物費用 • 以每年計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9,700 | 不適用 |
診斷性X光檢查及化驗費用 • 以每年計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9,700 | 不適用 |
跌打、針炙及脊醫治療 • 因意外受傷而引致 • 每日一次,每年最多8次 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 500 | 不適用 |
產科保障 ( 等候期為十二個月 )1 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
自然分娩 • 每次懷孕 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
手術分娩 • 每次懷孕,包括流產 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 32,000 |
保障範圍 ( 由2019年10月1日起生效 ) | 標準計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃3 |
---|---|---|---|---|---|
最高保障總額 (港幣/元) | |||||
附加醫療保障1 (適用於當基本保障(A) 醫院及有關服務保障保額索償耗盡後) | |||||
每宗傷病最高總保障額 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | 630,000 | 不適用 |
賠償率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 不適用 |
牙科保障 | |||||
每年最高保障額 • 洗牙 (每年最多2 次): 每次港幣500元 • 定期口腔檢查 • 口腔X 光及藥物 • 補牙及脫牙 • 膿瘡排放 • 齒尖或齒邊修復 • 假牙、牙冠及牙橋 (只適用於因意外而導致) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
危疾保障 | |||||
標準計劃 : 保障(1) – (12) 項危疾 全面計劃 : 保障(1) – (28) 項危疾 | |||||
危疾最高總保障額 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 |
危疾保障 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
女性保障(如適用) | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
至尊萬健寶為您提供全面醫療及住院保障*,並保證續保*。倘若您現有的醫療保單完結或年屆退休年齡,您可 於續保時按當時的個人需要取消自負額選項以恢復基本保障的原有保障金額。
# 受有關條款約束:
* 產科保障續保年齡至49歲。
* 危疾保障及女性保障續保年齡至79歲。
* 醫療增值計劃續保年齡至69歲,並可於70歲起在免再核保的情況下轉換至標準計劃。
為配合您的個人需要,至尊萬健寶的自負額選項提供保費折扣低至三五折。另外,若您和家人**同時投保,更可享有額外九折優惠。
每年自負總額 *** | 基本保障的保費折扣 | ||
---|---|---|---|
每人 (港幣/元) | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 |
10,000 | 75折 | 8折 | 85折 |
20,000 | 65折 | 7折 | 75折 |
40,000 | 55折 | 6折 | 7折 |
80,000 | 45折 | 5折 | 6折 |
120,000 | 35折 | 4折 | 5折 |