詳情 | 即時報價 |
至尊萬健保醫療保障計劃為您提供優質及全面醫療保障,保證續保至100歲
†免費醫療服務(「此服務」)︰
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
保障金額 (港幣/元) | 最高賠償額(港幣/元) | ||
精選計劃 | 特選計劃 | ||
每宗傷病最高總保障額 | 500,000 | 2,500,000 | |
(A) 醫院及有關服務保障 | |||
最高保障額 - 每年 | 500,000 | 750,000 | |
住院及膳食費用 - 每日 | 2,100 | 2,900 | |
加床費用 - 每日 | 全額賠償 | ||
深切治療費用 - 額外津貼住院及膳食費用 - 每症 | 全額賠償 | ||
住院雜費 ( 包括訂明診斷成像檢測)3 - 每症 | 全額賠償 | ||
醫生巡房費用 - 每日 | 2,100 | 2,900 | |
專科醫生費用 - 每症 | 全額賠償 | ||
手術費用4 - 每宗手術
| 330,000 165,000 82,500 33,000 | 全額賠償 | |
麻醉師費用 - 每宗手術 | 手術費用的35% | 全額賠償 | |
醫生巡房費用 - 每日 | 手術費用的35% | 全額賠償 | |
非住院化療/電療/標靶治療/免疫治療/荷爾蒙 治療/洗腎費用 - 每症 | 全額賠償 | ||
入院前之門診診斷費用及出院後之覆診費用 - 每症 - 入院前30日內之1次門診 - 出院後90日內之最多3次跟進覆診 | 全額賠償 | ||
手術或癌症治療後復康保障 - 每日 - 下列每項治療每年最多五次:
| 630 80% | 840 80% | |
入私家看護費用 - 每日 - 每年最多26個星期 | 全額賠償 | ||
公立醫院現金保障 - 每日 | 1,500 | 2,000 | |
第二索償現金津貼保障 - 每宗索償 | 1,000 | 1,000 | |
日間手術現金津貼 - 每宗手術 | 1,000 | 1,000 | |
終生保障額 - 每位受保人於70 歲或以上適用 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
(B) 器官移植保障 | |||
最高保障額 - 每年及每宗傷病 | 500,000 | 750,00 | |
(C) 額外保障 | |||
於指定醫療中心享用免費醫療服務6 | 每年一次 | ||
全球入院付款保證7 | 適用 | ||
24小時海外緊急支援服務 | 適用 | ||
緊急醫護運送服務 - 每年及每宗傷病 | 不適用 | 1,000,000 |
重要事項
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
年齡組別 (以保單生效日計算) | ||||
18 - 30 歲 | ||||
31 - 40 歲 | ||||
41 - 45 歲 | ||||
自選每年之自負額(港幣) | ||||
10,000 | ||||
20,000 | ||||
40,000 | ||||
80,000 | ||||
無索償之年期 | ||||
連續兩年 | ||||
連續三年 | ||||
連續四年 | ||||
連續五年或以上 |
備註︰
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下概以英文版本為準。