保障範圍 | 標準計劃 | 優越計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 | 醫療增值計劃 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高賠償額 (港幣) | |||||||
自選保障 | |||||||
附加醫療保障1 (適用於當基本保障(A) 醫院及有關服務保障保額索償耗盡後) • 每宗傷病最高總保障額 • 賠償率 | 100,000 80% | 100,000 80% | 200,000 80% | 300,000 80% | 600,000 80% | 不適用 | |
牙科保障 每年最高保障額 • 洗牙(每年最多2 次): 每次港幣$500 • 定期口腔檢查 • 口腔X 光及藥物 • 補牙及脫牙 • 膿瘡排放 • 齒尖或齒邊修復 • 假牙、牙冠及牙橋 (只適用於因意外而導致) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
自選危疾保障 • 基本保障: (1) – (12)種危疾 • 全面保障: (1 )- (28) 種危疾 | 250,000 250,000 | 250,000 250,000 | 500,000 500,000 | 500,000 500,000 | 500,000 500,000 | 250,000 250,000 | |
自選女性保障 2 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | |
自選產科保障 3 (每次懷孕) • 自然分娩 • 手術分娩及流產 | 30,000 30,000 | 30,000 30,000 | 30,000 30,000 | 30,000 30,000 | 30,000 60,000 | 30,000 30,000 |
• 以每年自負額HK$80,000計算,可獲45折優惠
• 與家人***同時投保,可獲9折優惠
每人每年之自負額(HK$) | 標準計劃 | 優越計劃 | 精選計劃 | 特選計劃 | 智選計劃 |
---|---|---|---|---|---|
10,000 | 75折 | 8折 | 85折 | ||
20,000 | 65折 | 7折 | 75折 | ||
40,000 | 55折 | 6折 | 7折 | ||
80,000 | 45折 | 5折 | 6折 |