即時報價 |
全方位家居保障計劃 計劃特點
|
於2024年7月1日至2025年6月30日期間,成功投保iHome家居保險可享下列精彩優惠:
保險計劃 | 投保時輸入優惠碼"PCHOME20"^ | |
iHome 家居保險 | 首年保費8折 | |
^合資格持卡人於預覽家居保險報價時,須於「推廣編號」內輸入優惠碼,然後按「更新」,即可瀏覽持卡人尊享保費優惠後之價。 | ||
注意事項:
優惠須受有關條款及細則約束,詳情請按此瀏覽。 |
| ||
電子表格申請,無需郵寄 | 可透過流動裝置提交申請 | 涵蓋所有保險產品 |
保障範圍 | 最高賠償額 (港幣 / 元) | |
家居財物 (基本保障) | ||
家居財物 (任何不可預見的意外如火災、颱風、氣體爆炸、水災、山泥傾瀉、地陷或盜竊等所引致的損失) | 計劃 A - 1,000,000 計劃 B - 750,000 (每件、每套或每系列 100,000 元) | |
家中貴重財物及珍藏品 如珠寶首飾、手錶等 | 家居財物保障投保額的三分之一 (每件 15,000) | |
家居裝修 | 家居財物保障投保額的十分之一 或100,000 (以較低者為準) | |
家中金錢、珍藏郵票、錢幣或徽章 如現金、支票、機票等 | 5,000 (每宗金錢損失或每系列損失 1,000) | |
攝影器材 如相機或攝錄機或其配件/輔助器材 | 2,000 | |
易碎物品 如玻璃器皿、瓷器、陶器或水晶或酒 | 每件、每套、每系或每瓶 5,000 | |
太陽眼鏡或眼鏡 | 1,000) | |
額外保障 | ||
搬遷保障 在委託專業搬屋公司遷居的過程中,家居物品因意外而遺失或損壞 | 100,000 (每件10,000) | |
臨時居所 / 租金損失 因家居損毀而不能居住 | 50,000 (臨時居所費用為每日1,500) | |
暫時搬遷 家居物品因進行清潔、修理或翻新而需暫放於其他地方並因意外而遺失或損毀 | 50,000 | |
意外身故 您或家庭成員於家中因火災或盜竊而受傷並於三個月內身故 | 50,000 | |
盜竊受傷津貼# 您或家庭成員於家中因爆竊而受傷,並獲醫生證明簽發連續四日病假或以上 | 10,000 | |
辦公室內損失個人物品 | 5,000 | |
海外公幹時遺失個人物品 / 金錢 | 2,500 | |
家傭物品 | 5,000 | |
金錢損失增額保障 在公眾假期期間因意外而導致的金錢損失 | 每次意外增加至 2,000 | |
門鎖損毀 窗戶、大閘或門戶之鎖因爆竊或企圖爆竊而引致損毀所需的更換費用 | 2,500 | |
租客法律責任 意外損毀業主的家居設施 | 為家居財物保障最高賠償額的10% | |
清理損壞家居物品費用 | 10,000 | |
家居改動及維修 於家居進行改動或維修工程時,家居財物因而遺失或損壞 (合約期最多為兩個月及外牆工作為工程合約價值最高的20%) | 受保 (工程合約價值最高為150,000) | |
颱風期間窗戶損毀 | 10,000 | |
山泥傾瀉及地陷保障 由山泥傾瀉及地陷對您的居所直接造成的損毀 | 受保 | |
意外損毁的流動電話 / 平板或手提電腦 (此保障不適用於事發時您或家庭成員年齡為18歲以下) | 2,000 (每保險期為一部) | |
網上購物保障 貨品未能送抵或送抵時意外損毀 (每筆訂單之貨品價值至少為港幣500元) | 10,000 (每保險期不超過兩次及每件1,500) | |
精神科服務保障# 您或家庭成員因綁架、誘拐、入屋行劫或行凶搶劫而直接導致醫生診斷患有創傷後遺症並需接受治療受傷 | 10,000 | |
環保生活保障^ 每年合資格的受損物品之額外保障 | 1,000或被置換物品購入價的10%,以較低者為準 | |
個人法律責任 (免費附送) | ||
| $8,000,000 | |
| 受保 (工程合約價值最高為150,000) | |
24 小時家居緊急支援 (免費附送) | ||
樓宇結構 (自選保障) | ||
樓宇結構 保障您居所的結構部份, 包括地板、牆、天花、門窗及其後有關的裝修工程 | 所選投保額 | |
臨時居所/ 租金損失 因受保意外引致之損失或損毀令居所不適合居住 | 50,000 (臨時居所費用為每日1,500) | |
清除瓦礫 樓宇損毀後的清理 | $10,000 | |
山泥傾瀉及地陷保障 由山泥傾瀉或地陷對您的居所直接造成的損失或損毀 | 受保 | |
全球個人財物保障(自選保障) | 此保障不適用於網上投保。有關保障詳情請聯絡客戶服務熱線3122-6811。辦公時間為星期一至星期五早上九時至下午五時三十分(公眾假期除外)。 | |
個人意外保障(自選保障) |
#只賠償盜竊受傷津貼或精神科服務保障之其中一項
^已完全損失或損毀或不能在符合經濟效益的情況下進行維修的合資格家用電器物品,置換為至少二級「能源效益標籤產品」。每件可獲額外賠償高達港幣1,000元
建築面積(平方呎) | ||
不超過 500 | ||
501 - 700 | ||
701 - 1,000 | ||
1,001 - 1,500 | ||
1,501 - 2,000 | ||
2,000 以上 | ||
個人法律責任 | ||
24 小時家居緊急支援 | ||
樓宇結構 |
收取保費徵費之新規定︰保險業監管局已於《保險業條例》中公佈有關收取保費徵費的新規定,並於2018年1月1日正式生效。因此,本網頁上所列明的保費金額將需附加保費徵費。更多詳情,請瀏覽 www.ia.org.hk/tc/levy。
家居物品 | |
一般物件 | 500 |
水損 | |
i) 多層大廈 | |
a) 樓齡為30年或以下 | 1,000或索償額的 5%,以較高者為準 |
b) 樓齡介乎31-40年之間 | 3,000或索償額的 10%,以較高者為準 |
c) 樓齡介乎41-50年之間 | 5,000或索償額的 20%,以較高者為準 |
ii) 上述i) 以外情況 | 按個別情況考慮 |
搬遷保障 | 1,000 |
山泥傾瀉及地陷 | 10,000或核實後之損失總值的10%,以較高者為準 |
個人法律責任 | |
水損 | 3,000 |
樓宇結構 | |
水損 | 1,000或核實後之損失總值的10%,以較高者為準 |
山泥傾瀉及地陷 | 10,000或核實後之損失總值的10%,以較高者為準 |
其他損毀損 | 250 |