即時報價 |
| 保障項目 | 最高賠償額(港幣 / 元) | ||
|---|---|---|---|
| 基本計劃 | 標準計劃 | 優進計劃 | |
| 僱員補償保障 • 每宗事故 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 門診費用 | 不適用 | 3,000 | 4,000 |
| • 每日診症一次及每次最高限額 | 200 | 200 | |
| • 僱中醫及物理治療 - 每日診症一次及每次最高限額 | 600 120 | 700 150 | |
| 手術及住院費用 | 25,000 | 30,000 | |
| • 住院費及住院雜項費用 - 每日最高限額 | 350 | 350 | |
| • 外科手術費 - 每次手術最高限額 | 15,000 | 20,000 | |
| • 麻醉師費用 | 外科手術費用賠償 金額的 25% | 外科手術費用賠償 金額的 25% | |
| • 手術室費用 | 外科手術費用賠償 金額的 12.5% | 外科手術費用賠償 金額的 12.5% | |
| • 日間手術 | 包括 | 包括 | |
| 服務中斷保障 | 5,000 | 6,000 | |
| • 每日最高限額 | 250 | 320 | |
| • 住院日數起 | 第4日 | 第1日 | |
| 牙醫費用 | 1,500 | 1,500 | |
| • 每次最高限額 | 實際費用之三分二 | 實際費用之三分二 | |
| 個人意外保障 | 不適用 | 100,000 | |
| 遣返原居地費用 | 20,000 | 20,000 | |
| 補聘家傭費用 | 5,000 | 10,000 | |
| 家傭忠誠責任保障 | 10,000 | 10,000 | |
| • 未經授權的電話通話費用 | 3,000 | 3,000 | |
| 更換及安裝大門門鎖或鐵閘鎖費用 | 1,000 | 1,000 | |
| 自動延長保障期 | 不適用 | 每年一次 | |
| • 每年延長保障期限最多月數 | 不適用 | 3 個月 | |
| 家庭成員受虐保障 | 10,000 | 10,000 | |
| • 創傷輔導費用 - 每日每次最高限額 | 包括 1,000 | 包括 1,000 | |
| 個人物品/金錢損失 | 10,000 | 10,000 | |
| • 個人物品 - 每件最高限額 | 1,000 | 1,000 | |
| • 金錢 - 每項索賠最高限額 | 3,000 | 3,000 | |
| • 自負額 - 每次索賠 | 200 | 200 | |
| 家庭傭工責任保障 • 每宗事故 | 150,000 | 150,000 | |
| 保障項目 | 最高賠償額(港幣 / 元) | ||
| 基本計劃 | 標準計劃 | 優進計劃 | |
| 1. 自選癌症及心臟病保障 | 不適用 | ||
| • 第二節 - 門診費用 | 受保 | 受保 | |
| • 每第三節 – 手術及住院 | 受保 | 受保 | |
| • 第四節 – 服務中斷保障 | 受保 | 受保 | |
| 2. 自選癌症及心臟病(升級)保障# | |||
| • 第二節 - 門診費用 | 受保 | 受保 | |
| • 每第三節 – 手術及住院 | 95,000 | 100,000 | |
| • 住院費及住院雜項費用 - 每日最高限額 | 350 | 350 | |
| • 外科手術費 - 每次手術最高限額 | 15,000 | 15,000 | |
| • 麻醉師費用 | 外科手術費用賠償金額的 25% | 外科手術費用賠償金額的 25% | |
| • 手術室費用 | 外科手術費用賠償金額的 12.5% | 外科手術費用賠償金額的 12.5% | |
| • 日間手術 | 包括 | 包括 | |
| • 第四節 –服務中斷保障 | 受保 | 受保 | |
| 3. 自選門診費用(升級)保障 | 5,000 | 6,000 | |
| • 因疾病或意外導致身體受傷的 門診醫療費用 - 每日診症一次及每次最高限額 | 400 | 400 | |
| • 中醫及物理治療 - 每日診症一次及每次最高限額 | 600 120 | 700 150 | |
#只適用於投保時年齡為45歲以下的家庭傭工。
重要事項:
只適用於外藉家務助理:
| 保費3﹙港幣﹚ | 基本計劃 | 標準計劃 | 優進計劃 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年期 | 兩年期 | 一年期 | 兩年期 | 一年期 | 兩年期 | |
| 保費3 | 380 | 688 | 568 | 1,028 | 750 | 1,350 |
| 自選保障 1 | 不適用 | 120 | 200 | 120 | 200 | |
| 自選保障 2 | 250 | 450 | 250 | 450 | ||
| 自選保障 3 | 280 | 500 | 380 | 660 | ||
| 等侯期4 | ||||||
| 計劃 | 基本、標準及優進計劃 | 自選保障 1 及 2 | ||||
| 等侯期4 | 14日 | 90日 | ||||
*如需投保自選保障,請聯絡MSIG 客戶服務熱線